Info
The tokens supported by Faraday are also available in JSON format at https://api.faraday.range.org/v1/tokensArbitrum (arb1)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Arbitrum) | USDC | usdc | erc20 | 6 | 0xaf88d065e77c8cc2239327c5edb3a432268e5831 | |
| Tether USD (Arbitrum) | USDT | usdt | erc20 | 6 | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | erc20:usdt |
| Sky USDS (Arbitrum) | USDS | usds | erc20 | 18 | 0x6491c05a82219b8d1479057361ff1654749b876b | sky, erc20:usds |
| PayPal USD (Arbitrum) | PYUSD | pyusd | erc20 | 6 | 0x46850ad61c2b7d64d08c9c754f45254596696984 | |
| Agora USD (Arbitrum) | AUSD | ausd | erc20 | 6 | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a |
Avalanche (avax)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Avalanche) | USDC | usdc | erc20 | 6 | 0xb97ef9ef8734c71904d8002f8b6bc66dd9c48a6e | |
| Tether USD (Avalanche) | USDT | usdt | erc20 | 6 | 0xfd086bc7cd5c481dcc9c85ebe478a1c0b69fcbb9 | erc20:usdt |
| Ethena USDe (Avalanche) | USDe | usde | erc20 | 18 | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 | ethena, erc20:usde |
| Euro Coin (Avalanche) | EURC | eurc | erc20 | 6 | 0xc891eb4cbdeff6e073e859e987815ed1505c2acd | |
| Agora USD (Avalanche) | AUSD | ausd | erc20 | 6 | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a |
Base (base)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Base) | USDC | usdc | erc20 | 6 | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | |
| Ethena USDe (Base) | USDe | usde | erc20 | 18 | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 | ethena, erc20:usde |
| Sky USDS (Base) | USDS | usds | erc20 | 18 | 0x820c137fa70c8691f0e44dc420a5e53c168921dc | sky, erc20:usds |
| Euro Coin (Base) | EURC | eurc | erc20 | 6 | 0x60a3e35cc302bfa44cb288bc5a4f316fdb1adb42 |
Binance Smart Chain (bnb)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethena USDe (Binance Smart Chain) | USDe | usde | erc20 | 18 | 0x5d3a1ff2b6bab83b63cd9ad0787074081a52ef34 | ethena, erc20:usde |
| World Liberty Financial USD (Binance Smart Chain) | USD1 | usd1 | erc20 | 18 | 0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d | |
| Agora USD (Binance Smart Chain) | AUSD | ausd | erc20 | 6 | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a |
Ethereum (eth)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Ethereum) | USDC | usdc | erc20 | 6 | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | |
| Tether USD (Ethereum) | USDT | usdt | erc20 | 6 | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | tether, erc20:usdt |
| Ethena USDe (Ethereum) | USDe | usde | erc20 | 18 | 0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 | ethena, erc20:usde |
| Sky USDS (Ethereum) | USDS | usds | erc20 | 18 | 0x4c9edd5852cd905f086c759e8383e09bff1e68b3 | sky, erc20:usds |
| Binance USD (Ethereum) | BUSD | busd | erc20 | 18 | 0x4fabb145d64652a948d72533023f6e7a623c7c53 | binance, erc20:busd |
| Dai (Ethereum) | DAI | dai | erc20 | 18 | 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f | |
| World Liberty Financial USD (Ethereum) | USD1 | usd1 | erc20 | 18 | 0x8d0d000ee44948fc98c9b98a4fa4921476f08b0d | |
| PayPal USD (Ethereum) | PYUSD | pyusd | erc20 | 6 | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 | |
| Euro Coin (Ethereum) | EURC | eurc | erc20 | 6 | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 | |
| Ripple USD (Ethereum) | RLUSD | rlusd | erc20 | 18 | 0x6c3ea9036406852006290770bedfcaba0e23a0e8 | |
| Agora USD (Ethereum) | AUSD | ausd | erc20 | 6 | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a |
Polygon (pol)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Polygon) | USDC | usdc | erc20 | 6 | 0x3c499c542cef5e3811e1192ce70d8cc03d5c3359 | |
| Agora USD (Polygon) | AUSD | ausd | erc20 | 6 | 0x00000000efe302beaa2b3e6e1b18d08d69a9012a |
Solana (solana)
| Label | Symbol | Slug | Kind | Exponent | Address | Aliases |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (Solana) | USDC | usdc | spl | 6 | EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v | spl:usdc |
| Tether USD (Solana) | USDT | usdt | spl | 6 | Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB | tether |
| Ethena USDe (Solana) | USDe | usde | spl | 18 | DEkqHyPN7GMRJ5cArtQFAWefqbZb33Hyf6s5iCwjEonT | ethena |
| Sky USDS (Solana) | USDS | usds | spl | 18 | USDSwr9ApdHk5bvJKMjzff41FfuX8bSxdKcR81vTwcA | sky |
| World Liberty Financial USD (Solana) | USD1 | usd1 | spl | 18 | USD1ttGY1N17NEEHLmELoaybftRBUSErhqYiQzvEmuB | |
| Global Dollar | USDG | usdg | spl | 6 | 2u1tszSeqZ3qBWF3uNGPFc8TzMk2tdiwknnRMWGWjGWH | |
| Euro Coin (Solana) | EURC | eurc | spl | 6 | HzwqbKZw8HxMN6bF2yFZNrht3c2iXXzpKcFu7uBEDKtr | |
| Agora USD (Solana) | AUSD | ausd | spl | 6 | AUSD1jCcCyPLybk1YnvPWsHQSrZ46dxwoMniN4N2UEB9 |
Field descriptions
- Label — Human-friendly token name
- Symbol — Token ticker symbol
- Slug — Canonical Faraday reference
- Kind — Token standard (
erc20,spl, etc.) - Exponent — Number of decimal places
- Address — On-chain contract or mint address
- Aliases — Alternate names accepted in Faraday API calls
What’s Next Ready to start integrating? Follow our integration guide

